产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
SIZE (mm) | MODEL | Bearing(X) | Voltage | Testing Current | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmAq) | NOISE (dBA) | W (g) |
5020 | YDH5020X05 | C or B | 5 | 0.34 | 6000 | 18.23 | 6.63 | 36.70 | 30 |
YDM5020X05 | 0.15 | 4500 | 13.64 | 3.67 | 30.60 | 30 | |||
YDL5020X05 | 0.05 | 3000 | 9.09 | 1.63 | 21.70 | 30 | |||
YDH5020X12 | 12 | 0.14 | 6000 | 18.23 | 6.63 | 36.70 | 30 | ||
YDM5020X12 | 0.07 | 4500 | 13.64 | 3.67 | 30.60 | 30 | |||
YDL5020X12 | 0.03 | 3000 | 9.09 | 1.63 | 21.70 | 30 | |||
YDD5020X24 | 24 | 0.15 | 7500 | 22.78 | 10.35 | 41.60 | 30 | ||
YDH5020X24 | 0.08 | 6000 | 18.23 | 6.63 | 36.70 | 30 | |||
YDM5020X24 | 0.04 | 4500 | 13.64 | 3.67 | 30.60 | 30 | |||
YDL5020X24 | 0.01 | 3000 | 9.09 | 1.63 | 21.70 | 30 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.