产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
Model | Bearing Type | Rated voltage | Current | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise Level | Weight |
VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
YDH7025X12 | C or B | 12 | 0.38 | 5000 | 44.87 | 9.11 | 43.63 | 73 |
YDM7025X12 | C or B | 12 | 0.18 | 4000 | 34.96 | 5.79 | 37.32 | 73 |
YDL7025X12 | C or B | 12 | 0.09 | 3000 | 25.98 | 3.31 | 29.60 | 73 |
YDH7025X24 | C or B | 24 | 0.30 | 5000 | 44.87 | 9.11 | 43.63 | 73 |
YDM7025X24 | C or B | 24 | 0.15 | 4000 | 34.96 | 5.79 | 37.32 | 73 |
YDL7025X24 | C or B | 24 | 0.07 | 3000 | 25.98 | 3.31 | 29.60 | 73 |
YDH7025X48 | C or B | 48 | 0.17 | 5000 | 44.87 | 9.11 | 43.63 | 73 |
YDM7025X48 | C or B | 48 | 0.10 | 4000 | 34.96 | 5.79 | 37.32 | 73 |
YDL7025X48 | C or B | 48 | 0.06 | 3000 | 25.98 | 3.31 | 29.60 | 73 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.