产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
SIZE (mm) | MODEL | Bearing(X) | Voltage | Testing Current | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmAq) | NOISE (dBA) | W (g) |
9225G | YDD9225B12G | B | 12 | 1.40 | 7000 | 124.27 | 27.23 | 58.50 | 138 |
YDH9225B12G | 0.88 | 6000 | 106.54 | 20.24 | 54.50 | 138 | |||
YDM9225B12G | 0.50 | 5000 | 88.09 | 14.12 | 50.20 | 138 | |||
YDL9225B12G | 0.26 | 4000 | 70.17 | 9.33 | 43.80 | 138 | |||
YDD9225B24G | 24 | 0.70 | 7000 | 124.27 | 27.23 | 58.50 | 138 | ||
YDH9225B24G | 0.44 | 6000 | 106.54 | 20.24 | 54.50 | 138 | |||
YDM9225B24G | 0.25 | 5000 | 88.09 | 14.12 | 50.20 | 138 | |||
YDL9225B24G | 0.13 | 4000 | 70.17 | 9.33 | 43.80 | 138 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.