产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
Model | Bearing Type | Rated Voltage | Urrent | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise Level | Weight |
VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
YBH5010X05 | C or B | 5 | 0.28 | 5500 | 4.84 | 19.17 | 36.75 | 17 |
YBM5010X05 | C or B | 5 | 0.15 | 4500 | 3.96 | 12.84 | 31.78 | 17 |
YBL5010X05 | C or B | 5 | 0.05 | 3500 | 3.08 | 7.76 | 25.05 | 17 |
YBH5010X12 | C or B | 12 | 0.12 | 5500 | 4.84 | 19.17 | 36.75 | 17 |
YBM5010X12 | C or B | 12 | 0.07 | 4500 | 3.96 | 12.84 | 31.78 | 17 |
YBL5010X12 | C or B | 12 | 0.04 | 3500 | 3.08 | 7.76 | 25.05 | 17 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.