产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
Model | Bearing Type | Rated Voltage | Current | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise Level | Weight |
VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
YDH4010X05G | C or B | 5 | 0.20 | 5000 | 6.29 | 1.88 | 21.21 | 14 |
YDM4010X05G | C or B | 5 | 0.14 | 4000 | 5.03 | 1.20 | 16.37 | 14 |
YDL4010X05G | C or B | 5 | 0.06 | 3000 | 3.77 | 0.67 | 10.12 | 14 |
YDH4010X12G | C or B | 12 | 0.08 | 8000 | 6.29 | 1.88 | 21.21 | 14 |
YDM4010X12G | C or B | 12 | 0.06 | 6500 | 5.03 | 1.20 | 16.37 | 14 |
YDL4010X12G | C or B | 12 | 0.03 | 5000 | 3.77 | 0.67 | 10.12 | 14 |
YDH4010X24G | C or B | 24 | 0.04 | 8000 | 6.29 | 1.88 | 21.21 | 14 |
YDM4010X24G | C or B | 24 | 0.03 | 6500 | 5.03 | 1.20 | 16.37 | 14 |
YDL4010X24G | C or B | 24 | 0.02 | 5000 | 3.77 | 0.67 | 10.12 | 14 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.