产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
SIZE (mm) | MODEL | Bearing(X) | Voltage | Testing Current | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmAq) | NOISE (dBA) | W (g) |
B3510 | YBH3510X05 | C or B | 5 | 0.40 | 12000 | 2.26 | 14.70 | 35.30 | 10.5 |
YBM3510X05 | 0.30 | 10000 | 1.89 | 10.29 | 31.70 | 10.5 | |||
YBL3510X05 | 0.12 | 8000 | 1.51 | 6.53 | 26.50 | 10.5 | |||
YBH3510X12 | 12 | 0.17 | 12000 | 2.26 | 14.70 | 35.30 | 10.5 | ||
YBM3510X12 | 0.13 | 10000 | 1.89 | 10.29 | 31.70 | 10.5 | |||
YBL3510X12 | 0.06 | 8000 | 1.51 | 6.53 | 26.50 | 10.5 | |||
YBH3510X24 | 24 | 0.09 | 12000 | 2.26 | 14.70 | 35.30 | 10.5 | ||
YBM3510X24 | 0.07 | 10000 | 1.89 | 10.29 | 31.70 | 10.5 | |||
YBL3510X24 | 0.04 | 8000 | 1.51 | 6.53 | 26.50 | 10.5 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.