产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
SIZE (mm) | MODEL | Bearing(X) | Voltage | Testing Current | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmAq) | NOISE (dBA) | W (g) |
B6012 | YBH6012X05 | C or B | 5 | 0.40 | 4500 | 5.84 | 15.16 | 33.60 | 28 |
YBM6012X05 | 0.25 | 3500 | 4.51 | 8.43 | 27.00 | 28 | |||
YBL6012X05 | 0.15 | 2500 | 3.19 | 3.82 | 18.20 | 28 | |||
YBH6012X12 | 12 | 0.16 | 4500 | 5.84 | 15.16 | 33.60 | 28 | ||
YBM6012X12 | 0.10 | 3500 | 4.51 | 8.43 | 27.00 | 28 | |||
YBL6012X12 | 0.06 | 2500 | 3.19 | 3.82 | 18.20 | 28 | |||
YBH6012X24 | 24 | 0.09 | 4500 | 5.84 | 15.16 | 33.60 | 28 | ||
YBM6012X24 | 0.06 | 3500 | 4.51 | 8.43 | 27.00 | 28 | |||
YBL6012X24 | 0.03 | 2500 | 3.19 | 3.82 | 18.20 | 28 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.