产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
SIZE (mm) | MODEL | Bearing(X) | Voltage | Testing Current | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmAq) | NOISE (dBA) | W (g) |
B3007 | YBH3007C05 | C | 5 | 0.22 | 10000 | 1.38 | 9.99 | 32.71 | 9.6 |
YBM3007C05 | 0.15 | 8000 | 1.10 | 6.39 | 26.30 | 9.6 | |||
YBL3007C05 | 0.08 | 6000 | 0.80 | 3.62 | 17.83 | 9.6 | |||
YBH3007C12 | 12 | 0.12 | 10000 | 1.38 | 9.99 | 32.71 | 9.6 | ||
YBM3007C12 | 0.08 | 8000 | 1.10 | 6.39 | 26.30 | 9.6 | |||
YBL3007C12 | 0.05 | 6000 | 0.80 | 3.62 | 17.83 | 9.6 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.