产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
Model | Bearing Type | Rated Voltage | Current | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise level | Weight |
VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
YDH4010X05 | C or B | 5 | 0.16 | 8000 | 6.76 | 4.35 | 29.60 | 17 |
YDM4010X05 | C or B | 5 | 0.11 | 6500 | 5.49 | 2.87 | 25.10 | 17 |
YDL4010X05 | C or B | 5 | 0.05 | 5000 | 4.22 | 1.77 | 19.50 | 17 |
YDH4010X12 | C or B | 12 | 0.06 | 8000 | 6.76 | 4.35 | 29.60 | 17 |
YDM4010X12 | C or B | 12 | 0.04 | 6500 | 5.49 | 2.87 | 25.10 | 17 |
YDL4010X12 | C or B | 12 | 0.03 | 5000 | 4.22 | 1.77 | 19.50 | 17 |
YDH4010X24 | C or B | 24 | 0.05 | 8000 | 6.76 | 4.35 | 29.60 | 17 |
YDM4010X24 | C or B | 24 | 0.04 | 6500 | 5.49 | 2.87 | 25.10 | 17 |
YDL4010X24 | C or B | 24 | 0.03 | 5000 | 4.22 | 1.77 | 19.50 | 17 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.