产品描述
尺寸图

特征曲线

规格参数
Model | Bearing Type | Rated voltage | Current | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise Level | Weight |
VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
YDH8015X12F | C or B | 12 | 0.37 | 4000 | 46.47 | 4.55 | 36.30 | 49 |
YDM8015X12F | C or B | 12 | 0.24 | 3000 | 34.85 | 2.56 | 30.10 | 49 |
YDL8015X12F | C or B | 12 | 0.10 | 2000 | 23.23 | 1.14 | 21.30 | 49 |
YDH8015X24F | C or B | 24 | 0.26 | 4000 | 46.47 | 4.55 | 36.30 | 49 |
YDM8015X24F | C or B | 24 | 0.13 | 3000 | 34.85 | 2.56 | 30.10 | 49 |
YoL8015X24F | C or B | 24 | 0.07 | 2000 | 23.23 | 1.14 | 21.30 | 49 |
1.Specifications subject to change without notiec;
2.Design and provide products according to client’s requirements.